FICHA Técnica
| Artículo puntera de acero | 3620 |
| Artículo puntera plástica | 3600 |
| Capellada | 100% Cuero Vacuno Flor Espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro |
| Caña | Cuero Vacuno Flor y Material sintético poliéster con manta Espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro |
| Puntera | 3620 puntera de acero Certificada Según IRAM/ 3600 puntera plástica (no requiere certificación). |
| Lengüeta | Material textil simil Vaqueta, espesor 1mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura. |
| Cuello | Material textil simil Vaqueta, espesor 1mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura. |
| Forro de Capellada | 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015). |
| Forro de Caña | 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano. |
| Plantilla Interior | Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel. |
| Plantilla Interior (confort) | Termo conformada ergonómica, Antimicótica espesor 3mm |
| Planta/Fondo | Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia a hidrocarburos, Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión. |
| Rigidez dieléctrica | Para trabajar bajo tensiones (hasta 1000V, Comparable a 14 Kilowatts) Según Norma IRAM 3610.2015 |
| Tipo de Protección (Certificados) |
G -D General y Dieléctrico Plantilla de acero resistente a la perforación y calzado antiestático. |
| Certificación opcional | Protecciones opcionales para riesgos específicos. Plantilla de acero resistente a la perforación y calzado antiestático. |
| Numeración | del 35 al 50 |
| Garantía | 6 meses |
| Colores disponibles | Negro |



